Список малых планет: 46001–47000 - Википедия - List of minor planets: 46001–47000

Ниже приводится частичное список малых планет, начиная с малой планеты с номера 46001 по 47000 включительно. А Подробное описание столбцов таблицы и использованных источников данных приведены на главной странице. В основной индекс предоставляет обзор всего каталога малых планет. Также см. Сводный список всех названных тел в числовой и алфавитный заказ, а также соответствующий именование цитат для этого диапазона номеров. Сводные статистические данные и подробности о динамическая классификация малых планет можно найти на главной странице. Новые наименования могут быть добавлены в этот список только после официальной публикации, поскольку предварительное объявление имен осуждается Комитет по номенклатуре малых тел. Эта статья включаетматериалы общественного достояния от Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства документ: "Орбитальные элементы малых тел (файлы ASCII)". Дополнительный Дата файлы предоставлены Международным астрономическим союзом Центр малых планет.

  Околоземный объект     MBA (внутренний)  MBA (внешний)  Кентавр
  Пересекающий Марс  MBA (средний)     Юпитер троян    Trans-Neptunian obj.

46001–46100

ОбозначениеОткрытиеХарактеристикиСсылка
ПостоянныйПредварительныйЦитированиеДатаСайтПервооткрыватель (и)КатегорияДиам.
460012001 CG11 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.9 кмПДК · JPL
460022001 CB31 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.6 кмПДК · JPL
460032001 CF31 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.7 кмПДК · JPL
460042001 CF41 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.7 кмПДК · JPL
460052001 CR71 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.0 кмПДК · JPL
460062001 CB111 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.7 кмПДК · JPL
460072001 CG121 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.0 кмПДК · JPL
460082001 CY121 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN  · Значок пользовательского интерфейса OOjs table-merge-cells.svg6.0 кмПДК · JPL
460092001 г. н.э.131 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.8 кмПДК · JPL
460102001 CU161 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.0 кмПДК · JPL
460112001 см192 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙAGN3.0 кмПДК · JPL
460122001 см261 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7,7 кмПДК · JPL
460132001 CP261 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS5.3 кмПДК · JPL
460142001 CF272 февраля 2001 г.Андерсон МесаLONEOS4.2 кмПДК · JPL
460152001 CJ3615 февраля 2001 г.ОидзумиТ. КобаяшиV2.1 кмПДК · JPL
460162001 CP4115 февраля 2001 г.Črni VrhČrni Vrh2.0 кмПДК · JPL
460172001 двойное проникновение316 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.0 кмПДК · JPL
460182001 DX616 февраля 2001 г.Črni VrhČrni VrhКУРИЦЫ2.8 кмПДК · JPL
460192001 DT916 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.1 кмПДК · JPL
460202001 DL1117 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.8 кмПДК · JPL
460212001 ДЗ1417 февраля 2001 г.Črni VrhČrni Vrh2.4 кмПДК · JPL
460222001 DE1616 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.0 кмПДК · JPL
460232001 DN1616 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.3 кмПДК · JPL
460242001 DC1816 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ10 кмПДК · JPL
460252001 DQ1816 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.5 кмПДК · JPL
460262001 DJ2016 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.1 кмПДК · JPL
460272001 DG2116 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.2 кмПДК · JPL
460282001 DT2116 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.1 кмПДК · JPL
460292001 DF2216 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN2.8 кмПДК · JPL
460302001 DQ2517 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк2.1 кмПДК · JPL
460312001 DB2917 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк2.0 кмПДК · JPL
460322001 DM2917 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.8 кмПДК · JPL
460332001 DG3117 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.0 кмПДК · JPL
460342001 DR3117 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.7 кмПДК · JPL
460352001 DM3217 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.6 кмПДК · JPL
460362001 DS3217 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ1.6 кмПДК · JPL
460372001 DF3317 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙPAL6.9 кмПДК · JPL
460382001 DH3317 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.0 кмПДК · JPL
460392001 DW3919 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV2.0 кмПДК · JPL
460402001 DT4419 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM7.5 кмПДК · JPL
460412001 DX4619 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN3.0 кмПДК · JPL
460422001 DK5421 февраля 2001 г.Пустынный бобрВ. К. Я. ЙунгV1.7 кмПДК · JPL
460432001 DR6419 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.2 кмПДК · JPL
460442001 двойное проникновение6819 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.3 кмПДК · JPL
460452001 DU6819 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9,3 кмПДК · JPL
460462001 DM7019 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.7 кмПДК · JPL
460472001 DN7019 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.0 кмПДК · JPL
460482001 DJ7119 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк2.1 кмПДК · JPL
460492001 DL7319 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.9 кмПДК · JPL
460502001 DM7419 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6,7 кмПДК · JPL
460512001 DQ7419 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.0 кмПДК · JPL
460522001 DD7620 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.1 кмПДК · JPL
46053 Дэвидпаттерсон2001 DB77Дэвидпаттерсон21 февраля 2001 г.Нежелательная облигацияД. Хили1.5 кмПДК · JPL
460542001 DC8022 февраля 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ7.0 кмПДК · JPL
460552001 DA8322 февраля 2001 г.Китт ПикSpacewatch2.5 кмПДК · JPL
460562001 DD8723 февраля 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ3.7 кмПДК · JPL
460572001 DT8721 февраля 2001 г.Андерсон МесаLONEOS3.1 кмПДК · JPL
460582001 DE8824 февраля 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙEUN2.5 кмПДК · JPL
460592001 DJ8825 февраля 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ2.0 кмПДК · JPL
460602001 DL8826 февраля 2001 г.Серро ТололоDLS4.0 кмПДК · JPL
460612001 DC9022 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.1 кмПДК · JPL
460622001 DT9120 февраля 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙADE8.2 кмПДК · JPL
460632001 DV9120 февраля 2001 г.Китт ПикSpacewatch2.7 кмПДК · JPL
460642001 DH9220 февраля 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙMEL6.5 кмПДК · JPL
460652001 DB9319 февраля 2001 г.Андерсон МесаLONEOSV1.5 кмПДК · JPL
460662001 DV9517 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк1.8 кмПДК · JPL
460672001 DY9917 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9.9 кмПДК · JPL
460682001 DM10016 февраля 2001 г.Китт ПикSpacewatch1.5 кмПДК · JPL
460692001 DY10016 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.6 кмПДК · JPL
460702001 DV10116 февраля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.1 кмПДК · JPL
460712001 DQ10316 февраля 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ6.4 кмПДК · JPL
460722001 EJ2 марта 2001 г.Пустынный бобрВ. К. Я. Йунг11 кмПДК · JPL
460732001 EA11 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.9 кмПДК · JPL
460742001 EK11 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙCLO7.1 кмПДК · JPL
460752001 EK32 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS2.3 кмПДК · JPL
460762001 EH42 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSHOF6.3 кмПДК · JPL
460772001 EJ52 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS5.4 кмПДК · JPL
460782001 ET62 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS3.4 кмПДК · JPL
460792001 EB72 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS4.4 кмПДК · JPL
460802001 EV92 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS2.7 кмПДК · JPL
460812001 EB102 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS6,8 кмПДК · JPL
460822001 EC102 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS3.8 кмПДК · JPL
460832001 ED102 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSCLO8.0 кмПДК · JPL
460842001 ЕС102 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ4.6 кмПДК · JPL
460852001 EL112 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙМАР3.0 кмПДК · JPL
460862001 EN112 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ8.4 кмПДК · JPL
460872001 EQ112 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙEUN5.1 кмПДК · JPL
460882001 EO124 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9,7 кмПДК · JPL
460892001 EC1415 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.8 кмПДК · JPL
460902001 EJ1515 марта 2001 г.Китт ПикSpacewatchFLO1.9 кмПДК · JPL
460912001 ES1515 марта 2001 г.ОидзумиТ. Кобаяши5,7 кмПДК · JPL
460922001 EP1615 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ3.2 кмПДК · JPL
460932001 EL1715 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙBRU7,7 кмПДК · JPL
460942001 EX2115 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS7.3 кмПДК · JPL
46095 Frédérickoby2001 ER25Фредерикоби15 марта 2001 г.VicquesЮра Обс.7.0 кмПДК · JPL
460962001 FB16 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙЧАС2.0 кмПДК · JPL
460972001 FN119 марта 2001 г.Риди КрикДж. БротонV2.6 кмПДК · JPL
460982001 FH218 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.3 кмПДК · JPL
460992001 FD518 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙPHO3.3 кмПДК · JPL
461002001 FD619 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.3 кмПДК · JPL

46101–46200

вернуться наверх WWC arrow up.png

ОбозначениеОткрытиеХарактеристикиСсылка
ПостоянныйПредварительныйЦитированиеДатаСайтПервооткрыватель (и)КатегорияДиам.
461012001 FK818 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ11 кмПДК · JPL
461022001 FR919 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSEOS5.5 кмПДК · JPL
461032001 FQ1219 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSКУРИЦЫ7.1 кмПДК · JPL
461042001 FR1219 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS6.3 кмПДК · JPL
461052001 FQ1419 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSVER6,6 кмПДК · JPL
461062001 FA1619 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS2.3 кмПДК · JPL
461072001 FP1719 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSV2.1 кмПДК · JPL
461082001 FW1819 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS2.4 кмПДК · JPL
461092001 ФГ2321 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS10 кмПДК · JPL
461102001 FK2321 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSFLO1.8 кмПДК · JPL
461112001 FR2417 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN4.0 кмПДК · JPL
461122001 FA2618 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.0 кмПДК · JPL
461132001 FT2918 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙМАР3.5 кмПДК · JPL
461142001 FX2920 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙЯ НЕ3.5 кмПДК · JPL
461152001 FP3318 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS6.2 кмПДК · JPL
461162001 FY3318 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO3.1 кмПДК · JPL
461172001 FD3418 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.4 кмПДК · JPL
461182001 FL3418 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.6 кмПДК · JPL
461192001 FU3418 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙНью-Йорк2.7 кмПДК · JPL
461202001 FY3418 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.7 кмПДК · JPL
461212001 FB3618 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.3 кмПДК · JPL
461222001 FJ3718 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙРАФ2.3 кмПДК · JPL
461232001 FW3718 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.4 кмПДК · JPL
461242001 FU4018 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.0 кмПДК · JPL
461252001 FB4318 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.3 кмПДК · JPL
461262001 FN4518 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.8 кмПДК · JPL
461272001 FS4518 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.7 кмПДК · JPL
461282001 FU4518 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.1 кмПДК · JPL
461292001 FP4618 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.6 кмПДК · JPL
461302001 FQ4618 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙWIT3.2 кмПДК · JPL
461312001 FW4718 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.1 кмПДК · JPL
461322001 ФГ4918 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.5 кмПДК · JPL
461332001 FT5018 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.3 кмПДК · JPL
461342001 FH5318 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙKOR4.1 кмПДК · JPL
461352001 FF5623 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙГЭФ4.4 кмПДК · JPL
461362001 FH5623 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG8.2 кмПДК · JPL
461372001 FN5623 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙALA12 кмПДК · JPL
461382001 FR5621 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS7.5 кмПДК · JPL
461392001 FV5621 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS5.3 кмПДК · JPL
461402001 FU5721 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙГЭФ4.4 кмПДК · JPL
461412001 FY5721 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS8.0 кмПДК · JPL
461422001 FN5824 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ8.5 кмПДК · JPL
461432001 FO6019 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.4 кмПДК · JPL
461442001 FB6319 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.2 кмПДК · JPL
461452001 ФК6319 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.5 кмПДК · JPL
461462001 FP6419 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.7 кмПДК · JPL
461472001 FK6619 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.7 кмПДК · JPL
461482001 ФК6719 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV2.0 кмПДК · JPL
461492001 FJ6719 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙMEL10 кмПДК · JPL
461502001 FY6719 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.0 кмПДК · JPL
461512001 FS6819 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS6.9 кмПДК · JPL
461522001 FV6819 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.6 кмПДК · JPL
461532001 FH6919 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.4 кмПДК · JPL
461542001 FL7019 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ11 кмПДК · JPL
461552001 FS7019 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.7 кмПДК · JPL
461562001 FR7219 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙMRX3.2 кмПДК · JPL
461572001 ФЗ7219 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.3 кмПДК · JPL
461582001 ФК7319 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN3.8 кмПДК · JPL
461592001 FO7319 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG7.4 кмПДК · JPL
461602001 FE7819 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙALA11 кмПДК · JPL
461612001 FK7819 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.0 кмПДК · JPL
461622001 FM7819 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМАР2.9 кмПДК · JPL
461632001 FV7921 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.1 кмПДК · JPL
461642001 ФЗ7921 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.8 кмПДК · JPL
461652001 FF8021 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙCLO5.8 кмПДК · JPL
461662001 FF8223 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙГЭФ3.3 кмПДК · JPL
461672001 FX8326 марта 2001 г.Китт ПикSpacewatch1.6 кмПДК · JPL
461682001 FK8627 марта 2001 г.Пустынный бобрВ. К. Я. Йунг6,7 кмПДК · JPL
461692001 FY8721 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS6.4 кмПДК · JPL
461702001 ФГ9023 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.9 кмПДК · JPL
461712001 FV9026 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.8 кмПДК · JPL
461722001 FB9216 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.8 кмПДК · JPL
461732001 FQ9216 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.6 кмПДК · JPL
461742001 FB9316 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.4 кмПДК · JPL
461752001 FR9316 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV1.5 кмПДК · JPL
461762001 FX9416 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.8 кмПДК · JPL
461772001 FW9716 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ11 кмПДК · JPL
461782001 FA9816 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.5 кмПДК · JPL
461792001 FD9816 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙГЭФ3.5 кмПДК · JPL
461802001 FX10117 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙFLO1.9 кмПДК · JPL
461812001 FM11318 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ3.7 кмПДК · JPL
461822001 FD11920 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙFLO1.7 кмПДК · JPL
461832001 FH11920 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ3.8 кмПДК · JPL
461842001 FM12026 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.9 кмПДК · JPL
461852001 FF12423 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS4.1 кмПДК · JPL
461862001 FS12429 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSНью-Йорк2.2 кмПДК · JPL
461872001 FW12626 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.1 кмПДК · JPL
461882001 FW13421 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS3.3 кмПДК · JPL
461892001 FN13521 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.1 кмПДК · JPL
461902001 FV13521 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.8 кмПДК · JPL
461912001 FS14022 марта 2001 г.Китт ПикSpacewatch7.0 кмПДК · JPL
461922001 ФГ14123 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS2.7 кмПДК · JPL
461932001 FW14123 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSKOR3.6 кмПДК · JPL
461942001 FR14323 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSV2.0 кмПДК · JPL
461952001 FM14423 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSHOF6.5 кмПДК · JPL
461962001 FH14523 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ7,7 кмПДК · JPL
461972001 FK14624 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS3.9 кмПДК · JPL
461982001 FS14724 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSМАР3.2 кмПДК · JPL
461992001 FX14724 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS2.9 кмПДК · JPL
462002001 FE14824 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS3.0 кмПДК · JPL

46201–46300

вернуться наверх WWC arrow up.png

ОбозначениеОткрытиеХарактеристикиСсылка
ПостоянныйПредварительныйЦитированиеДатаСайтПервооткрыватель (и)КатегорияДиам.
462012001 FS14824 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS4.0 кмПДК · JPL
462022001 FR15124 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ3.5 кмПДК · JPL
462032001 FB15326 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙГЭФ3.0 кмПДК · JPL
462042001 ФК15526 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ8.4 кмПДК · JPL
462052001 FV15526 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМАР3.4 кмПДК · JPL
462062001 FS15626 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙAER3.3 кмПДК · JPL
462072001 FF15827 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS2.3 кмПДК · JPL
462082001 FB16029 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOSTHM6.5 кмПДК · JPL
462092001 FK16029 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙFIR9.9 кмПДК · JPL
462102001 FX16029 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ2.7 кмПДК · JPL
462112001 FO16129 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙEOS5.9 кмПДК · JPL
462122001 FD16230 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙSAN4.4 кмПДК · JPL
462132001 FN16231 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.3 кмПДК · JPL
462142001 FX16619 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ3.4 кмПДК · JPL
462152001 FX17024 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS5.5 кмПДК · JPL
462162001 FK17124 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙМАР3.4 кмПДК · JPL
462172001 FK17616 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.4 кмПДК · JPL
462182001 FV17718 марта 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ4.9 кмПДК · JPL
462192001 FB18719 марта 2001 г.Андерсон МесаLONEOS3.2 кмПДК · JPL
462202001 FW18918 марта 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM7,8 кмПДК · JPL
46221ГП 20011 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.3 кмПДК · JPL
462222001 ГДж515 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙБат11 кмПДК · JPL
462232001 г.715 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙРАФ2.5 кмПДК · JPL
462242001 GN1015 апреля 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ6.2 кмПДК · JPL
462252001 г.1015 апреля 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙHYG6,6 кмПДК · JPL
462262001 л.с.217 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.0 кмПДК · JPL
462272001 HQ217 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙALA11 кмПДК · JPL
462282001 Гц217 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙTHM5.8 кмПДК · JPL
462292001 HQ317 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ2.7 кмПДК · JPL
462302001 Гц416 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN3.3 кмПДК · JPL
462312001 HM518 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ16 кмПДК · JPL
462322001 HS717 апреля 2001 г.Пустынный бобрВ. К. Я. Йунг4.6 кмПДК · JPL
462332001 HF916 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN2.4 кмПДК · JPL
462342001 HK916 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ6.2 кмПДК · JPL
462352001 HX916 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9,2 кмПДК · JPL
462362001 HA1016 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ5.1 кмПДК · JPL
462372001 HB1016 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙИЮНЬ4.2 кмПДК · JPL
462382001 HE1016 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙV2.2 кмПДК · JPL
462392001 HX1017 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEUN3.7 кмПДК · JPL
462402001 HT1118 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.3 кмПДК · JPL
462412001 HG1218 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS4.5 кмПДК · JPL
462422001 HQ1218 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS4.9 кмПДК · JPL
462432001 HR1218 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.6 кмПДК · JPL
462442001 HU1524 апреля 2001 г.Пустынный бобрВ. К. Я. ЙунгALA13 кмПДК · JPL
462452001 HU2021 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS5.9 кмПДК · JPL
462462001 HX2023 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ9,3 кмПДК · JPL
462472001 HG2223 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ4.3 кмПДК · JPL
462482001 HM2225 апреля 2001 г.Аметлья де МарAmetlla de Mar Obs.URS13 кмПДК · JPL
462492001 HQ2225 апреля 2001 г.Пустынный бобрВ. К. Я. ЙунгTHM6.1 кмПДК · JPL
462502001 л.с.2827 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙHYG9,8 кмПДК · JPL
462512001 HO3126 апреля 2001 г.Пустынный бобрВ. К. Я. Йунг6.9 кмПДК · JPL
462522001 HH3230 апреля 2001 г.KleťKleť Obs.12 кмПДК · JPL
462532001 HW3427 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS6.9 кмПДК · JPL
462542001 HB3629 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙМДП5.2 кмПДК · JPL
462552001 Гц3629 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ13 кмПДК · JPL
462562001 HR4027 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.1 кмПДК · JPL
462572001 HF4416 апреля 2001 г.Андерсон МесаLONEOS11 кмПДК · JPL
462582001 HE4516 апреля 2001 г.Андерсон МесаLONEOSFLO2.5 кмПДК · JPL
462592001 HR4517 апреля 2001 г.Андерсон МесаLONEOSГЭФ3.4 кмПДК · JPL
462602001 HC4617 апреля 2001 г.Андерсон МесаLONEOS8.1 кмПДК · JPL
462612001 HA4718 апреля 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙ4.1 кмПДК · JPL
462622001 HX4719 апреля 2001 г.ХалеакалаАККУРАТНЫЙEUN4.2 кмПДК · JPL
462632001 HH4821 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙURS16 кмПДК · JPL
462642001 HB5021 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ3.8 кмПДК · JPL
462652001 HC5123 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙ7.0 кмПДК · JPL
462662001 HE5223 апреля 2001 г.СокорроЛИНЕЙНЫЙEOS4.9 кмПДК · JPL
