Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 2000 года - женщины - Википедия - Modern pentathlon at the 2000 Summer Olympics – Womens

Женское современное пятиборье
на Играх XXVII Олимпиады
Место проведенияКуполо-выставочный комплекс (фехтование и стрельба)
Сиднейский международный водный центр (плавание)
Сиднейский бейсбольный стадион (езда и бег)
Дата1 октября
Конкуренты24 из 18 стран
Победный счет5318
Медалисты
1 место, золотой призер (-а)Стефани Кук Великобритания
2 место, серебряный призер (и)Эмили де Риэль Соединенные Штаты
3 место, бронзовый призер (а)Кейт Алленби Великобритания
2004  →

Инаугурационная Женский современное пятиборье на Летние Олимпийские игры 2000 года в Сидней 1 октября. Использовались три площадки: Куполо-выставочный комплекс (фехтование и стрельба), Сиднейский международный водный центр (плавание) и Сиднейский бейсбольный стадион (верховая езда и бег по пересеченной местности).[1] Стефани Кук из Великобритания выиграла золотую медаль в первом в истории женском турнире, набрав 5318 баллов.[2]

Формат конкурса

Современное пятиборье состояло из пяти соревнований, все пять из которых проводились за один день.[3]

  • Стрельба: 4,5 мм пневматический пистолет стрельба (спортсмен должен произвести 20 выстрелов, по одному в каждую мишень). Оценка основывалась на количестве выстрелов по каждой мишени.
  • Фехтование: круговая, в одно касание шпага конкуренция. Оценка основывалась на проценте побед.
  • Плавание: Забег на 200 м вольным стилем. Оценка основывалась на времени.
  • Верховая езда: A конкур конкуренция. Оценка основана на штрафах за упавшие штанги, отказы, падения и превышение лимита времени.
  • Бег: Бег на 3 км. Старт происходит в шахматном порядке (на основе очков за первые четыре соревнования), поэтому побеждает тот, кто первым пересечет финишную черту.

График

Все времена Австралийское время (UTC + 10 )

ДатаВремяКруглый
Воскресенье, 1 октября 2000 г.06:45Стрельба
08:00Фехтование
11:25Плавание
13:45Верховая езда
16:20Бег

Полученные результаты

Участвовали двадцать четыре спортсмена.[1]

КлассифицироватьСпортсменСтранаСтрельба
Оценка (баллы)
Фехтование
Победы (оч.)
Плавание
Время (баллы)
Верховая езда
Штрафы (баллы)
Бег
Время (баллы)
Общий
1 место, золотой призер (-а)Стефани Кук Великобритания178 (1072)10 (760)2:26.28 (1138)60 (1040)10:03.16 (1308)5318
2 место, серебряный призер (и)Эмили де Риэль Соединенные Штаты185 (1156)11 (800)2:21.88 (1182)30 (1070)10:54.56 (1102)5310
3 место, бронзовый призер (а)Кейт Алленби Великобритания175 (1036)14 (920)2:20.93 (1191)60 (1040)10:58.71 (1086)5273
4Мэри Бет Ягорашвили Соединенные Штаты169 (964)15 (960)2:19.51 (1205)60 (1040)11:30.29 (960)5129
5Паулина Бениш Польша177 (1060)11 (800)2:27.96 (1121)60 (1040)11:00.66 (1078)5099
6Жанна Шубёнок Беларусь179 (1084)12 (840)2:25.89 (1142)90 (1010)11:17.89 (1010)5086
7Елизавета Суворова Россия180 (1096)15 (960)2:28.39 (1117)273 (827)11:01.37 (1076)5076
8Jeļena Rubļevska Латвия169 (964)15 (960)2:29.07 (1110)145 (955)11:04.81 (1062)5051
9Клаудиа Черутти Италия178 (1072)11 (800)2:17.18 (1229)97 (1003)11:39.90 (922)5026
10Кэролайн Делемер Франция161 (868)15 (950)2:26.40 (1136)120 (980)11:05.62 (1058)4992
11Татьяна Наказна Украина175 (1036)11 (800)2:24.12 (1159)184 (916)11:03.87 (1066)4977
12Флоренс Динихерт Швейцария184 (1144)11 (800)2:38.18 (1019)150 (950)11:10.38 (1040)4953
13Татьяна Моуратова Россия177 (1060)11 (800)2:27.86 (1122)60 (1040)11:41.86 (914)4936
14Китти Чиллер Австралия172 (1000)10 (760)2:25.84 (1142)60 (1040)11:34.02 (944)4886
15Жужанна Вёрёш Венгрия173 (1012)11 (800)2:15.82 (1242)270 (830)11:24.69 (982)4866
16Дорота Идзи Польша167 (940)12 (840)2:22.78 (1173)192 (908)11:55.09 (860)4721
17Жанетт Мальм Швеция170 (976)8 (680)2:19.70 (1203)216 (884)11:34.26 (944)4687
18Карина Гербер Южная Африка166 (928)9 (720)2:29.13 (1109)60 (1040)12:05.38 (820)4617
19Пернилле Сварре Дания161 (868)7 (640)2:29.94 (1101)398 (702)10:22.56 (1230)4541
20Ван Цзиньлинь Китай174 (1024)10 (760)2:29.51 (1105)321 (779)12:04.76 (822)4490
21Елена Райхе Германия174 (1024)11 (800)2:27.51 (1125)493 (607)12:23.49 (748)4302
22Каталин-битные партии Греция184 (1144)9 (720)2:21.21 (1188)DNF (0)12:48.26 (648)3700
23Нора Симока Венгрия182 (1120)11 (800)2:27.87 (1122)DNF (0)DNS (0)3042
24Фабиана Фарес Италия161 (868)13 (880)2:28.56 (1115)DNF (0)DNS (0)2863

Рекомендации

  1. ^ а б Эванс, Хилари; Гьерде, Арильд; Хейманс, Йерун; Мэллон, Билл; и другие. «Современное пятиборье на Летних играх в Сиднее 2000 года: личное первенство среди женщин». Олимпиада на Sports-Reference.com. ООО Спортс Референс. Архивировано из оригинал 18 апреля 2020 г.. Получено 12 ноября 2012.
  2. ^ «Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 2000 года: личное первенство, женщины». Олимпедия. Получено 12 июля 2020.
  3. ^ «Современное пятиборье - Описание соревнований» (PDF). Результаты Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. стр. 7–8. Получено 12 ноября 2012.

внешняя ссылка